En Tecxpla tenemos todo lo que necesitas saber sobre los Rangos de Call of Duty Mobile! Este popular juego ofrece dos clasificaciones diferentes: una para el modo multijugador clasificado y otra para el modo Battle Royale. En ambos modos, puedes subir de rango por separado y obtener pequeñas recompensas que te ayudarán a progresar más.
Hemos preparado una lista de todos los rangos para el multijugador y el Battle Royale de Call of Duty Mobile. Además, hemos creado una tabla para que puedas ver fácilmente los diferentes rangos y las recompensas que se obtienen en cada uno. Los rangos más altos, como el «Legendario», ofrecen las mejores recompensas.
Rangos y recompensas del modo Multijugador
Rangos | Puntuación | Recompensa por alcanzar el rango | Recompensa de final de temporada | Recompensa en créditos |
---|---|---|---|---|
Novato I | 1-200 | Nada. | 1x Tarjeta de PX de arma (500 puntos) | 100 Créditos |
Novato II | 201-400 | Ballesta con camuflaje Slithering Spires | 1x Tarjeta de PX de arma (500 puntos) | 150 Créditos |
Novato III | 401-600 | RPD con camuflaje Slithering Spires | 1x Tarjeta de PX de arma (500 puntos) | 200 Créditos |
Novato IV | 601-800 | Mina trampa con camuflaje Slithering Spires | 2x Tarjetas de PX de arma (500 puntos) | 250 Créditos |
Novato V | 801-1000 | SKS con camuflaje Slithering Spires | 2x Tarjetas de PX de arma (500 puntos) | 300 Créditos |
Veterano I | 1001-1200 | Calcomanía de la Serie 2 del Multijugador 2023 | 2x Tarjetas de PX de arma (500 puntos) | 350 Créditos |
Veterano II | 1201-1400 | Granada de gas con camuflaje Slithering Spires | 3x Tarjetas de PX de arma (500 puntos) | 400 Créditos |
Veterano III | 1401-1600 | 2x Tarjetas de PX de armas dobles (duplica la experiencia por 10 partidas) | 3x Tarjetas de PX de arma (500 puntos) | 450 Créditos |
Veterano IV | 1601-1800 | Granada de conmoción con camuflaje Slithering Spires | 3x Tarjetas de PX de arma (500 puntos) | 500 Créditos |
Veterano V | 1801-2000 | BY15 con camuflaje Slithering Spires | 4x Tarjetas de PX de arma (500 puntos) | 550 Créditos |
Élite I | 2001-2200 | MW-11 con camuflaje Slithering Spires | 4x Tarjetas de PX de arma (500 puntos) | 600 Créditos |
Élite II | 2201-2400 | Thumper con camuflaje Slithering Spires | 4x Tarjetas de PX de arma (500 puntos) | 650 Créditos |
Élite III | 2401-2600 | Granada cegadora con camuflaje Slithering Spires | 5x Tarjetas de PX de arma (500 puntos) | 700 Créditos |
Élite IV | 2601-2800 | DL Q33 con camuflaje Slithering Spires | 5x Tarjetas de PX de arma (500 puntos) | 750 Créditos |
Élite V | 2801-300 | 2x Tarjetas de PX de armas dobles (duplica la experiencia por 10 partidas) | 5x Tarjetas de PX de arma (500 puntos) | 800 Créditos |
Profesional I | 3001-3300 | HBRa3 con camuflaje Slithering Spires | 5x Tarjetas de PX de arma (500 puntos) | 850 Créditos |
Profesional II | 3301-3600 | FHJ-18 con camuflaje Slithering Spires | 5x Tarjetas de PX de arma (500 puntos) | 900 Créditos |
Profesional III | 3601-3900 | Caja Barco fantasma | 6x Tarjeta de PX de arma (500 puntos) | 950 Créditos |
Profesional IV | 3901-4200 | Caja Barco fantasma | 7x Tarjetas de PX de arma (500 puntos) | 1000 Créditos |
Profesional V | 4201-4500 | Caja Barco fantasma | 7x Tarjetas de PX de arma (500 puntos) | 1050 Créditos |
Maestro I | 4501 – 4800 | Amuleto de la Serie 2 del Multijugador 2023 | 7x Tarjetas de PX de arma (500 puntos) | 1100 Créditos |
Maestro II | 4801 – 5100 | Caja Barco fantasma | 8x Tarjetas de PX de arma (500 puntos) | 1150 Créditos |
Maestro III | 5101 – 5400 | Tarjeta de visita con diseño de Gemmed Beast | 8x Tarjetas de PX de arma (500 puntos) | 1200 Créditos |
Maestro IV | 5401 – 5700 | Caja Barco fantasma | 9x Tarjetas de PX de arma (500 puntos) | 1300 Créditos |
Maestro V | 5701 – 6000 | Karambit con camuflaje Slithering Spires | 9x Tarjetas de PX de arma (500 puntos) | 1400 Créditos |
Gran Maestro I | 6001 – 6400 | Caja Barco fantasma | 10x Tarjetas de PX de arma (500 puntos) | 1500 Créditos |
Gran Maestro II | 6401 – 6800 | Caja Barco fantasma | 10x Tarjetas de PX de arma (500 puntos) | 1600 Créditos |
Gran Maestro III | 6801 – 7200 | Dingo con camuflaje Gemmed Beast | 11x Tarjetas de PX de arma (500 puntos) | 1700 Créditos |
Gran Maestro IV | 7201 – 7600 | Caja Barco fantasma | 12x Tarjetas de PX de arma (500 puntos) | 1800 Créditos |
Gran Maestro V | 7601 – 8000 | Caja Barco fantasma | 13x Tarjetas de PX de arma (500 puntos) | 1900 Créditos |
Legendario | 8001+ | Marco del avatar con diseño Gemmed Beast | 15x Tarjetas de PX de arma (500 puntos) | 2000 Créditos |
Legendario | Mejores 5000 | Tarjeta de visita con diseño de Serie 2 2023 MP Legend |
Rangos y recompensas del modo Battle Royale
Rangos | Puntuación | Recompensa específica | Final de Temporada | Créditos |
---|---|---|---|---|
Novato I | 1 – 200 | Nada. | 1x Tarjeta de PX de arma (500 puntos) | 100 Créditos. |
Novato II | 201 – 400 | Traje aéreo – Camuflaje Skulls & Blood. | 1x Tarjeta de PX de arma (500 puntos) | 100 Créditos. |
Novato III | 401 – 600 | 1x Tarjeta de PX de arma (100 puntos). | 1x Tarjeta de PX de arma (500 puntos) | 100 Créditos. |
Novato IV | 601 – 800 | 1x Tarjeta de PX de arma (500 puntos). | 1x Tarjeta de PX de arma (500 puntos) | 100 Créditos. |
Novato IV | 801 – 1000 | 1x Tarjeta de PX de armas dobles. | 1x Tarjeta de PX de arma (500 puntos) | 100 Créditos. |
Veterano I | 1001 – 1200 | Mochila – Camuflaje Skulls & Blood. | 2x Tarjeta de PX de arma (500 puntos) | 300 Créditos. |
Veterano II | 1201 – 1400 | 1x Tarjeta de PX de arma (100 puntos). | 2x Tarjeta de PX de arma (500 puntos) | 300 Créditos. |
Veterano III | 1401 -1600 | 1x Tarjeta de PX de arma (500 puntos). | 2x Tarjeta de PX de arma (500 puntos) | 300 Créditos. |
Veterano IV | 1601 – 1800 | 1x Tarjeta de PX de armas dobles. | 2x Tarjeta de PX de arma (500 puntos) | 300 Créditos. |
Veterano V | 1801 – 2000 | Defensor – Camuflaje Skulls & Blood. | 2x Tarjeta de PX de arma (500 puntos) | 300 Créditos. |
Élite I | 2001 – 2200 | Caja. | Final de Temporada: 3x Tarjeta de PX de arma (500 puntos) | 500 Créditos. |
Élite II | 2201 – 2400 | Caja. | Final de Temporada: 3x Tarjeta de PX de arma (500 puntos) | 500 Créditos. |
Élite III | 2401 – 2600 | Mina trampa – Camuflaje Skulls & Blood. | Final de Temporada: 3x Tarjeta de PX de arma (500 puntos) | 500 Créditos. |
Élite IV | 2601 – 2800 | Paracaídas – Camuflaje Skulls & Blood. | Final de Temporada: 3x Tarjeta de PX de arma (500 puntos) | 500 Créditos. |
Élite V | 2801 – 3000 | Caja. | Final de Temporada: 3x Tarjeta de PX de arma (500 puntos) | 500 Créditos. |
Profesional I | 3001 – 3300 | Caja. | Final de Temporada: 4x Tarjeta de PX de arma (500 puntos) | 700 Créditos. |
Profesional II | 3301 – 3600 | Caja. | Final de Temporada: 4x Tarjeta de PX de arma (500 puntos) | 700 Créditos. |
Profesional III | 3601 – 3900 | Todoterreno – Camuflaje Skulls & Blood. | Final de Temporada: 4x Tarjeta de PX de arma (500 puntos) | 700 Créditos. |
Profesional IV | 3901 – 4200 | Caja. | Final de Temporada: 4x Tarjeta de PX de arma (500 puntos) | 700 Créditos. |
Profesional V | 4201 – 4500. | Caja. | Final de Temporada: 4x Tarjeta de PX de arma (500 puntos) | 700 Créditos. |
Maestro I | 4501 – 4900 | Caja. | Final de Temporada: 5x Tarjeta de PX de arma (500 puntos) | 900 Créditos. |
Maestro II | 4901 – 5300 | Erin Baker con uniforme Skulls & Blood. | Final de Temporada: 5x Tarjeta de PX de arma (500 puntos) | 900 Créditos. |
Maestro III | 5301 – 5700 | MSMC – Camuflaje Wasteland. | Final de Temporada: 5x Tarjeta de PX de arma (500 puntos) | 900 Créditos. |
Maestro IV | 5701 – 6100 | Caja. | Final de Temporada: 5x Tarjeta de PX de arma (500 puntos) | 900 Créditos. |
Maestro V | 6101 – 6500 | Caja. | Final de Temporada: 5x Tarjeta de PX de arma (500 puntos) | 900 Créditos. |
Legendario – Leyanda | 6501+ | Icono de Battery – Charged. | Final de Temporada: 6x Tarjeta de PX de arma (500 puntos) | 1000 Créditos. |
En conclusión, los rangos en Call of Duty Mobile son muy importantes si quieres jugar en serio y mejorar tus habilidades. A medida que subes de rango, te enfrentarás a jugadores más habilidosos y tendrás que trabajar duro para mantener tu posición. Pero no te preocupes, si sigues jugando y practicando, ¡estoy seguro de que podrás llegar a lo más alto! Además, recuerda que los rangos no lo son todo, ¡diviértete jugando y haciendo nuevos amigos en el camino!
Puedes ver: Personajes en Call Of Duty Mobile.